2021: 13.236 mobil listrik, 39.883 motor listrik
2022: 26.100 mobil listrik, 79.766 motor listrik, 2.186 angkutan perkotaan
2023: 39.258 mobil listrik, 119.649 motor listrik, 7.671 angkutan perkotaan
2024: 52.682 mobil listrik, 159.523 motor listrik, 12.347 angkutan perkotaan
2025: 65.605 mobil listrik, 199.415 motor listrik, 16.223 angkutan perkotaan
2026: 77.814 mobil listrik, 239.118 motor listrik, 20.843 angkutan perkotaan
2027: 91.617 mobil listrik, 278.971 motor listrik, 25.771 angkutan perkotaan
2028: 105.419 mobil listrik, 318.824 motor listrik, 30.689 angkutan perkotaan
Baca Juga:
Uni Eropa Berlakukan Tarif Tinggi Mobil Listrik Buatan China
2029: 119.721 mobil listrik, 358.677 motor listrik, 35.907 angkutan perkotaan
2030: 132.983 mobil listrik, 398.530 motor listrik, 45.303 angkutan perkotaan.
[rin]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.