WahanaNews.co | Pembalap Lenovo Ducati Francesco Bagnaia berhasil menyabet pole position. Dia jadi yang tercepat dalam kualifikasi MotoGP San Marino 2021 di Misano World Circuit Marco Simoncelli, Misano Adriatico, Sabtu (18/9/2021) malam WIB.
Bagnaia dan Jack Miller ada di posisi pertama dan kedua diikuti Fabio Quartararo (Yamaha) di posisi ketiga.
Baca Juga:
Aleix Espargaro Tercepat, Ini Daftar Pebalap yang Lolos ke Q2 MotoGP Belanda 2022
Francesco Bagnaia merebut pole position kandang dengan rekor lap baru di MotoGP San Marino 2021 di Sirkuit Misano. Dia dapat melaju kencang dan mencatatkan waktu 1 menit 31,065 detik dan merebut pole position.
Rekan setimnya, Jack Miller, kemudian menyelesaikan sesi yang sempurna untuk Tim Ducati dengan mendepak rival Bagnaia, Fabio Quartararo, yang terjatuh pada lap terakhirnya, ke posisi ketiga.
Marc Marquez juga jatuh (untuk kedua kalinya hari ini), saat mengejar Bagnaia. Aleix Espargaro juga kehilangan bagian depan Aprilia-nya, membuat keduanya kehilangan tempat di baris kedua yang akan dibentuk oleh rekan setimnya di Pramac Ducati Jorge Martin dan Johann Zarco ditambah rekan setim Marquez di Repsol Honda Pol Espargaro.
Baca Juga:
GP F1 Emilia Romagna: Max Verstappen Bawa Red Bull Pecundangi Ferrari di Kandangnya
Maverick Vinales akan memulai balapan Aprilia keduanya dari posisi kesepuluh sementara juara bertahan Joan Mir mengalami kualifikasi yang sulit dengan beberapa jenis masalah teknis, kemudian bendera kuning untuk kecelakaan lainnya.
Franco Morbidelli kembali dari operasi lutut untuk debutnya di Monster Yamaha, sebagai pengganti penuh waktu Vinales bersama Quartararo, Morbi akan memulai balapan dari posisi ke-16.
Sementara itu, penggantinya di Petronas Yamaha, Andrea Dovizioso, akan memulai dari P24, dengan Valentino Rossi yang terjatuh di Q1 akan start tepat di depannya.
Berikut hasil kualifikasi MotoGP San Marino 2021:
1 Francesco Bagnaia ITA Ducati Team (GP21) 1'31.065s 7/9 297k
2 Jack Miller AUS Ducati Team (GP21) +0.249s 7/8 298k
3 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.302s 3/7 291k
4 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP21)* +0.598s 6/9 297k
5 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP21) +0.771s 8/8 299k
6 Pol Espargaro SPA Repsol Honda (RC213V) +0.858s 8/8 297k
7 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +0.870s 3/5 293k
8 Aleix Espargaro SPA Aprilia Gresini (RS-GP) +0.872s 3/4 295k
9 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.952s 8/8 294k
10 Maverick ViƱales SPA Aprilia Gresini (RS-GP) +1.056s 6/7 296k
11 Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +1.361s 3/7 290k
12 Enea Bastianini ITA Avintia Ducati (GP19)* +1.396s 3/7 293k
13 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 1'32.21s 6/8 293k
14 Michele Pirro ITA Ducati Team (GP21) 1'32.287s 7/7 291k
15 Luca Marini ITA Sky VR46 Avintia Ducati (GP19)* 1'32.289s 7/7 292k
16 Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) 1'32.296s 3/8 290k
17 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 1'32.427s 6/6 293k
18 Stefan Bradl GER HRC (RC213V) 1'32.439s 6/8 291k
19 Alex Marquez SPA LCR Honda (RC213V) 1'32.476s 6/8 298k
20 Iker Lecuona SPA KTM Tech3 (RC16) 1'32.481s 8/8 292k
21 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16) 1'32.821s 3/8 293k
22 Danilo Petrucci ITA KTM Tech3 (RC16) 1'32.891s 8/8 290k
23 Valentino Rossi ITA Petronas Yamaha (YZR-M1) 1'32.967s 2/6 287k
24 Andrea Dovizioso ITA Petronas Yamaha (YZR-M1) 1'33.098s 8/8 288k. [qnt]