Kamis, 24 November 2022
1. Pukul 18.00 WIB: Gempa M 1,2
2. Pukul 20.29 WIB: Gempa M 1,8
3. Pukul 21.04 WIB: Gempa M 2,6
4. Pukul 21.38 WIB: Gempa M 1,9
5. Pukul 22.17 WIB: Gempa M 2,1
7. Pukul 22.57 WIB: Gempa M 2,6
8. Pukul 23.10 WIB: Gempa M 1,8
Baca Juga:
Pagi Mencekam di Sumatra Utara! Gempa M 5,3 Hantam Padang Sidempuan
Jumat, 25 November 2022
9. Pukul 01.02 WIB: Gempa M 1,6
10. Pukul 01.08 WIB: Gempa M 1,7
11. Pukul 01.28 WIB: Gempa M 1,4
12. Pukul 01.31 WIB: Gempa M 1,7
13. Pukul 01.35 WIB: Gempa M 2,1
14. Pukul 01.44 WIB: Gempa M 4,1
15. Pukul 01.58 WIB: Gempa M 1,2
16. Pukul 02.58 WIB: Gempa M 1,9
17. Pukul 03.21 WIB: Gempa M 2,9
18. Pukul 03.42 WIB: Gempa M 1,5
19. Pukul 03.51 WIB: Gempa M 3,4
20. Pukul 03.58 WIB: Gempa M 3,2
21. Pukul 04.05 WIB: Gempa M 3,2. [rds]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.