Namun, terdapat kejanggalan Sirekap Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 lantaran ada perbedaan antara jumlah perolehan total suara partai dengan jumlah akumulasi suara yang didapatkan tiap-tiap caleg.
Hasil suara resmi yang akan ditetapkan oleh KPU adalah penghitungan suara manual yang dilakukan secara bertingkat dari kecamatan, kabupaten/kota hingga ke nasional.
Baca Juga:
Ketua MK Perintahkan Petugas Usir Pengunjung Sidang yang Main HP
Sebaran Suara Pileg di Wilayah DKI Jakarta
1. PKS: 268.508 (16,36%)
2. PDI Perjuangan: 230.901 (14,07%)
3. Gerindra: 159.202 (9,7%)
4. Golkar: 148.999 (9,08%)
5. PSI: 134. 468 (8,19%)
6. Nasdem: 107.412 (6,54%)
7. PKB: 101.041 (6,16%)
8. Demokrat: 93.567 (5,7%)
9. PPP: 52.771 (3,12%)
10. Perindo: 47.760 (2,91%)
11. Buruh: 36.851 (2,25%)
12. Ummat: 27.844 (1,7%)
13. Hanura: 27.429 (1,67%)
14. Gelora: 24.652 (1,5%)
15. PBB: 19.989 (1,22%)
16. Garuda: 19.444 (1,18%)
17. PKN: 18.828 (1,15%)
[Redaktur: Sandy]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.